Продукты | Несъе доб ная часть %* |
Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Минеральные вещества (мг) | Витамины (мг) | Энергети ческая ценность |
|||||||||||
Нат рий |
Ка лий |
Каль ций |
Маг ний |
Фос фор |
Желе зо |
Каро тин |
А | В1 | В2 | PP | C | Ккал | кДж | |||||
М о л о ч н ы е п р о д у к т ы | ||||||||||||||||||
Молоко коровье пастеризованное | 0 | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 50 | 146 | 121 | 14 | 91 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | 1.0 | 58 | 243 |
То же обезжиренное | 0 | 3.0 | 0.05 | 4.7 | 52 | 152 | 126 | 15 | 95 | 0.1 | Сл. | Сл. | 0.04 | 0.15 | 0.10 | 0.4 | 31 | 130 |
>> белковое | 0 | 4.3 | 1.0 | 6.4 | 52 | 157 | 136 | 16 | 96 | 0.1 | Сл. | Сл. | 0.04 | 0.16 | 0.10 | 0.4 | 51 | 213 |
>> топленое 6% жирности | 0 | 3.0 | 6.0 | 4.7 | 50 | 146 | 124 | 14 | 92 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.13 | 0.10 | 0.3 | 84 | 351 |
Сливки 10 % жирности | 0 | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 50 | 124 | 90 | 10 | 62 | 0.1 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.15 | 0.5 | 118 | 494 |
То же 20 % жирности | 0 | 2.8 | 20.0 | 3.6 | 35 | 109 | 86 | 8 | 60 | 0.2 | 0.06 | 0.15 | 0.03 | 0.11 | 0.10 | 0.3 | 205 | 858 |
Сметана 10 % жирности | 0 | 3.0 | 10.0 | 2.9 | 50 | 124 | 90 | 10 | 62 | 0.1 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.15 | 0.5 | 116 | 485 |
То же 30 % жирности | 0 | 2.6 | 30.0 | 2.8 | 32 | 95 | 85 | 7 | 59 | 0.3 | 0.10 | 0.23 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.2 | 293 | 1226 |
Творог жирный | 0 | 14.0 | 18.0 | 1.3 | 41 | 112 | 150 | 23 | 217 | 0.4 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | 0.5 | 226 | 945 |
>> полужирный | 0 | 16.7 | 9.0 | 1.3 | 41 | 112 | 164 | 23 | 220 | 0.4 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.27 | 0.40 | 0.5 | 156 | 652 |
>> нежирный | 0 | 18.0 | 0.6 | 1.5 | 44 | 115 | 176 | 24 | 224 | 0.3 | Сл. | Сл. | 0.04 | 0.25 | 0.64 | 0.5 | 86 | 360 |
>> мягкий диетический | 0 | 16.0 | 11.0 | 1.0 | 41 | 112 | 160 | 23 | 224 | 0.3 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.27 | 0.40 | 0.5 | 170 | 712 |
Сырки творожные детские | 0 | 9.1 | 23.0 | 18.5 | 41 | 112 | 135 | 23 | 200 | 0.4 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | 0.5 | 315 | 1318 |
Кефир жирный | 0 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 50 | 146 | 120 | 14 | 95 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.17 | 0.14 | 0.7 | 59 | 247 |
>> нежирный | 0 | 3.0 | 0.05 | 3.8 | 52 | 152 | 126 | 15 | 95 | 0.1 | Сл. | Сл. | 0.04 | 0.17 | 0.14 | 0.7 | 30 | 126 |
>> таллинский | 0 | 4.3 | 1.0 | 5.3 | 70 | 200 | 170 | 21 | 133 | 0.1 | Сл. | Сл. | 0.04 | 0.17 | 0.14 | 0.7 | 49 | 205 |
Простокваша обыкновенная | 0 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 50 | 146 | 121 | 14 | 94 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.14 | 0.8 | 58 | 243 |
Йогурт 1.5 % жирности | 0 | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 50 | 152 | 124 | 15 | 95 | 0.1 | Сл. | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.6 | 51 | 213 |
То же сладкий | 0 | 5.0 | 1.5 | 8.5 | 50 | 150 | 124 | 15 | 95 | 0.1 | Сл. | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.6 | 70 | 293 |
Ряженка 6 % жирности | 0 | 3.0 | 6.0 | 4.1 | 50 | 146 | 124 | 14 | 92 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | 85 | 356 |
Кумыс из кобыльего молока | 0 | 1.6 | 1.0 | 5.0 | 34 | 77 | 94 | 25 | 60 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 9.0 | 39 | 163 |
Молоко сухое цельное | 0 | 25.6 | 55.0 | 39.4 | 400 | 1000 | 919 | 139 | 790 | 1.1 | 0.11 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.70 | 4.0 | 475 | 1987 |
Молоко сгущенное стерилизованное | 0 | 7.0 | 7.9 | 9.5 | 133 | 308 | 242 | 37 | 204 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.20 | 0.20 | 1.2 | 135 | 565 |
То же сгущенное с сахаром | 0 | 7.2 | 8.5 | 56.0 | 106 | 380 | 307 | 34 | 219 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.20 | 0.2 | 1.0 | 315 | 1318 |
Сливки сгущенные с сахаром | 0 | 8.0 | 19.0 | 47.0 | 125 | 334 | 250 | 36 | 170 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.30 | 0.18 | 0.5 | 380 | 1590 |
Сыр голландский брусковый | 4 | 26.8 | 27.3 | - | 100 | 130 | 1040 | - | 544 | - | 0.17 | 0.21 | 0.03 | 0.38 | 0.40 | 2.8 | 361 | 1510 |
Сыр голландский круглый | 4 | 23.5 | 30.9 | - | 950 | - | 760 | - | 424 | - | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.38 | 0.30 | 2.4 | 380 | 1590 |
>> каунасский | 3 | 28.3 | 14.7 | - | 960 | - | 1010 | - | 547 | - | 0/10 | 0.17 | 0.04 | 0.34 | 0.49 | 3.4 | 253 | 1059 |
>> литовский | 3 | 29.0 | 15.0 | - | 960 | 156 | 1040 | - | 564 | - | 0.10 | 0.17 | 0.04 | 0.35 | 0.51 | 3.5 | 258 | 1080 |
>> прибалтийский | 3 | 30.0 | 9.0 | - | 960 | - | 1075 | - | 583 | - | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 0.21 | 0.52 | 3.6 | 209 | 874 |
>> российский | 3 | 23.4 | 30.0 | - | 1000 | 116 | 1000 | 47.0 | 544 | 0.6 | 0.17 | 0.26 | 0.04 | 0.30 | 0.30 | 1.6 | 371 | 1552 |
>> советский | 4 | 25.3 | 32.2 | - | 1000 | - | 1050 | - | 580 | - | 0.16 | 0.27 | 0.05 | 0.46 | 0.21 | 1.5 | 400 | 1674 |
>> тартуский | 3 | 31.0 | 15.2 | - | - | - | 1040 | - | 602 | - | 0.10 | 0.18 | 0.04 | 0.37 | 0.49 | 1.0 | 268 | 1121 |
>> швейцарский | 4 | 24.9 | 31.8 | - | 980 | - | 1064 | - | 594 | - | 0.17 | 0.27 | 0.05 | 0.50 | 0.20 | 1.5 | 396 | 1657 |
>> эстонский | 3 | 26.0 | 26.4 | - | 780 | - | 790 | - | 580 | - | 0.16 | 0.23 | 0.04 | 0.37 | 0.48 | 3.0 | 350 | 1464 |
>> ярославский | 3 | 26.8 | 27.3 | - | 800 | - | 969 | - | 491 | - | 0.16 | 0.19 | 0.05 | 0.50 | 0.30 | 2.5 | 361 | 1510 |
Брынза из овечьего молока | 0 | 14.6 | 25.5 | - | 1600 | - | 550 | - | 220 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | 0 | 1.0 | 298 | 1247 |
Плавленый сыр латвийский | 0.5 | 20.5 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 | 1134 |
То же "Новый" 30 % жирности | 0.5 | 24.0 | 13.5 | - | - | - | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 | 946 |
Мороженое молочное | 0 | 3.2 | 3.5 | 21.3 | 51 | 148 | 136 | 17 | 101 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.16 | 0.05 | 0.4 | 125 | 523 |
То же сливочное | 0 | 3.3 | 10.0 | 19.8 | 50 | 156 | 148 | 22 | 107 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.20 | 0.05 | 0.6 | 178 | 745 |
<<< Сахар и кондитерские изделия |
Питание |
Мясные продукты >>> |